| CH OTCH TACARA'S SRAFER SILHOUETTE VCD2 UDX2 MX MXJ HIC | CH TACARA'S SOJOURN SOIGNES CD | GRIMM VAN DE HOGE LAER | ZARKA OF THE TWO | VICI DES HAUTES DE BIEVRE |
| UDINE DU BOIS DU TOT | ||||
| BEGGY OF THE TWO | IF DU PUITS D'OMBELLE | |||
| JUBY DES TROIS FLEUVES | ||||
| CH HI TIMES OK SO SHOW ME CDX | FROST FIRE'S GANDALF XEBEC | CH HI TIMES KANOOK OF CROCS BLANC CD | ||
| CH SABRINA DE FLAMBEAU ROUGE CD | ||||
| HI TIMES RHYTHM O'PAULMAR | KAJON'S SLAUGHTER | |||
| HI TIMES FIRST LADY | ||||
| CH HELENA DU PARC DE PATHYUEL | DAY-DREAM DE CONDIVICNUM | ARES DU BOIS DU TOT | SAMOUR DE LA JAVOTTIERE DE CORBERON | |
| TEKSA SU SART DES BOIS | ||||
| ADENA DE CONDIVICNUM | SOCRATES DU SART DES BOIS | |||
| RMOANCE DE LA VALLEE D'ERDRE ET DON | ||||
| CARALINE DU PARC DE PATHYVEL | ULYSEE DU PARC DE PATHYVEL | PYRAME DU SART DES BOIS | ||
| SHIRLEY DU PARC DE PATHYVEL | ||||
| VERONE DU PARC DE PATHYVEL | FR.CH. TYRAME DU BUGUET HAUT | |||
| MORGANES DES CORCES DE LURE |